因产品型号众多,客户需求各不相同,以下价格为市场零售价,成交价格和运费请咨询客服或者致电15136288789(任经理)。
蠕动泵软管配件 恒流泵软管配件 保定雷弗
软管型号 | 内径mm | 外径mm | 壁厚mm | 适用泵头 | 单价/米、根() | 标准包装(米) | 每包价格 () | 软管材质(工艺) |
0.5×0.8 | 0.5 | 2.1 | 0.8 | DG系列、DW10 | 12 | 15 | 180 | 进口硅橡胶(白金硫化) |
0.5×0.9 |
|
| 0.9 |
|
|
|
|
|
1×1 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | 15 | 90 | 进口硅橡胶(白金硫化) |
1×0.9 |
|
| 0.9 |
|
|
|
|
|
2×1 | 2 | 4 | 1 |
| 8 | 15 | 120 | 进口硅橡胶(白金硫化) |
2×0.9 |
|
| 0.9 |
|
|
|
|
|
2.4×0.8 | 2.4 | 4 | 0.8 |
| 10 | 15 | 150 | 进口硅橡胶(白金硫化) |
2.4×0.9 |
|
| 0.9 |
|
|
|
|
|
3×1 | 3 | 5 | 1 |
| 12 | 15 | 180 | 进口硅橡胶(白金硫化) |
3×0.9 |
|
| (咨询特价) |
|
|
|
|
|
0.5×0.8 | 0.5 | 2.1 | 0.8 | DG系列、DW10 | 21 | 12(根) | 252 | 进口硅橡胶(白金硫化) 安装3枚管卡、长度1米, 可按照客户指定位置安装管卡; |
1×1 | 1 | 3 | 1 |
| 15 | 12(根) | 180 |
|
2×1 | 2 | 4 | 1 |
| 17 | 12(根) | 204 |
|
2.4×0.8 | 2.4 | 4 | 0.8 |
| 19 | 12(根) | 228 |
|
3×1 | 3 | 5 | 1 |
| 21 | 12(根) | 252 |
|
13# | 0.8 | 4 | 1.6 | YZ15、YT15 | 7 | 15 | 105 | 进口硅橡胶(白金硫化) |
14# | 1.6 | 4.8 | 1.6 |
| 10 | 15 | 150 | 进口硅橡胶(白金硫化) |
19# | 2.4 | 5.6 | 1.6 |
| 12 | 15 | 180 | 进口硅橡胶(白金硫化) |
16# | 3.1 | 6.3 | 1.6 |
| 14 | 15 | 210 | 进口硅橡胶(白金硫化) |
25# | 4.8 | 8 | 1.6 |
| 24 | 15 | 360 | 进口硅橡胶(白金硫化) |
17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 |
| 45 | 15 | 675 | 进口硅橡胶(白金硫化) |
18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | YT15 | 54 | 15 | 810 | 进口硅橡胶(白金硫化) |
15# | 4.8 | 9.8 | 2.5 | YT25、KZ25、DMD25 | 38 | 15 | 570 | 进口硅橡胶(白金硫化) |
24# | 6.4 | 11.4 | 2.5 |
| 40 | 15 | 600 | 进口硅橡胶(白金硫化) |
35# | 7.9 | 12.9 | 2.5 |
| 54 | 15 | 810 | 进口硅橡胶(氧化硫化) |
36# | 9.6 | 14.6 | 2.5 |
| 70 | 15 | (咨询特价) | 进口硅橡胶(氧化硫化) |
73# | 9.5 | 16.1 | 3.3 | YZ35 | 85 | 15 | (咨询特价) | 进口硅橡胶(白金硫化) |
82# | 12.7 | 19.3 | 3.3 |
| 92 | 15 | (咨询特价) | 进口硅橡胶(白金硫化) |
88# | 12.7 | 22.3 | 4.8 | PL48 | 160 | 15 | (咨询特价) | 进口硅橡胶(氧化硫化) |
92# | 25.4 | 35 | 4.8 |
| 280 | 15 | (咨询特价) | 进口硅橡胶(氧化硫化) |
193# | 9.5 | 19.1 | 4.8 |
| 180 | 15 | (咨询特价) | 进口硅橡胶(氧化硫化) |
191# | 19 | 31.6 | 4.8 |
| 300 | 15 | (咨询特价) | 进口硅橡胶(氧化硫化) |
传输强酸、强碱、有机溶剂等特殊流体请和雷弗销售工程师,我们将会给您提供解决方案。软管报价整包为含运费价格、拆包销售运费另计。 |